Контакты

ЧП «ПОЛЮС»  

Проверенная компания

Контактное лицо: Евгений Селезень

Телефон: +380 (562) 36-67-17
+380 (562) 36-79-01

Адрес: ул. Краснозаводская,24ж, Днепропетровск, Днепропетровская область, 49000, Украина

Обновления сайта
Рассылка на email
RSS лента
Что такое RSS?
Прайс-лист «19.02.2011» от 23.02.11

Скачать файл: 19022011-23.02.11.xls

эмальпровод и КПП (52)

Показано 20 строк из 52
Наименование Ед.изм Цена,грв/кг Наименование Ед.изм Цена,грв/км Наименование Ед.изм Цена,грв/км

http://polyus10.narod.ru/ https://sites.google.com/site/polyus7/ Цена с НДС на 19.02.11 г.
Эмальпровод ПВС н 10Х0,75 км 14650.84 ППВ 2Х4,0 км 9187.11
0,1-0,2 кг 150 ПВС н 10Х1,0 км 17845.85 ППВ 2Х6,0 км 13646.32
0.22 кг 125 ПВС н 12Х0,5 км 13288.37 ППВ 3Х1,5 км 5371.02
0,25-0,28 кг 120 ПВС н 14Х1,0 км 24463.2 ППВ 3Х2,5 км 8793.82
0,315-0,355 кг 118 ПВС н 2Х0,5 км 2027.43 ППВ 3Х4,0 км 13750.64
0,4-0,6 кг 115.5 ПВС н 2Х0,75 км 2720.79 ППВ 3Х6,0 км 20461.9
0,63-0,71 кг 115 ПВС н 2Х1,0 км 3400.83 ШВВП н 2Х0,5 км 1524.67
0,75-2,24 кг 115 ПВС н 2Х1,5 км 4810.53 ШВВП н 2Х0,75 км 2147.26
Кабельно-проводниковая продукция ПВС н 2Х10 км 26952.61 ШВВП н 2Х1,0 км 2917.24
ПВ-1 0,5 км 632.88 ПВС н 2Х2,5 км 7578.62 ШВВП н 2Х1,5 км 4219.63
ПВ-1 0,75 км 899.09 ПВС н 2Х2,5+3Х1,0 км 13710.15 ШВВП н 2Х2,5 км 6728.6
ПВ-1 1,0 км 1193.27 ПВС н 2Х4,0 км 11988.54 ШВВП н 3Х1,5 км 6257.78
ПВ-1 1,5 км 1766.24 ПВС н 2Х6,0 км 17783.93 ШВВП н 3Х2,5 км 10200.2
ПВ-1 10,0 км 10160.19 ПВС н 3Х0,5 км 2588.57 АПВ 10,0 км 1652.15
ПВ-1 120,0 км 121560.65 ПВС н 3Х0,75 км 3713.32 АПВ 120,0 км 17512.76
ПВ-1 150,0 км 152152.87 ПВС н 3Х1,0 км 4656.13 АПВ 150,0 км 22876.28
Раздел «эмальпровод и КПП» полностью →

энергосберегающие лампы (71)

Показано 20 строк из 71
Наименование Срок службы, часов Мощность, Вт Форма Цветовая температура, К Цоколь Штрих-код Цена , грн.

"ПОЛЮС"

Энергосберегающие лампы

8(0562)36-67-17, 36-79-02(01)

https://sites.google.com/site/polyus7//http://polyus10.narod.ru/

“Lummax™” КЛБ 5/827-Е14-1-2U 6000 5 2U 2700 E14 4820078050860 9.6
“Lummax™” КЛБ 5/840-Е14-1-2U 6000 5 2U 4000 E14 4820078050877 9.6
“Lummax™” КЛБ 5/827-Е14-1-2U 10000 5 2U 2700 E14 4820078050907 9.6
“Lummax™” КЛБ 5/840-Е14-1-2U 10000 5 2U 4000 E14 4820078050914 9.6
“Lummax™” КЛБ 5/827-Е27-1-2U 6000 5 2U 2700 E27 4820078050884 9.6
“Lummax™” КЛБ 5/840-Е27-1-2U 6000 5 2U 4000 E27 4820078050891 9.6
“Lummax™” КЛБ 5/827-Е27-1-2U 10000 5 2U 2700 E27 4820078050921 9.6
“Lummax™” КЛБ 5/840-Е27-1-2U 10000 5 2U 4000 E27 4820078050938 9.6
“Lummax™” КЛБ 7/827-Е14-1-2U 6000 7 2U 2700 E14 4820078051317 10.92
“Lummax™” КЛБ 7/840-Е14-1-2U 6000 7 2U 4000 E14 4820078051133 10.92
“Lummax™” КЛБ 7/827-Е14-1-2U 10000 7 2U 2700 E14 4820078051201 10.92
“Lummax™” КЛБ 7/840-Е14-1-2U 10000 7 2U 4000 E14 4820078050945 10.92
“Lummax™” КЛБ 7/827-Е27-1-2U 6000 7 2U 2700 E27 4820078050679 10.92
“Lummax™” КЛБ 7/840-Е27-1-2U 6000 7 2U 4000 E27 4820078051300 10.92
“Lummax™” КЛБ 7/827-Е27-1-2U 10000 7 2U 2700 E27 4820078051188 10.92
“Lummax™” КЛБ 7/840-Е27-1-2U 10000 7 2U 4000 E27 4820078051195 10.92
Раздел «энергосберегающие лампы» полностью →