Прайс-лист «19.02.2011» от 23.02.11
, энергосберегающие лампы
Скачать файл: 19022011-23.02.11.xls
| Наименование | Срок службы, часов | Мощность, Вт | Форма | Цветовая температура, К | Цоколь | Штрих-код | Цена , грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
"ПОЛЮС" |
|||||||
Энергосберегающие лампы |
|||||||
8(0562)36-67-17, 36-79-02(01) |
|||||||
https://sites.google.com/site/polyus7//http://polyus10.narod.ru/ |
|||||||
| “Lummax™” КЛБ 5/827-Е14-1-2U | 6000 | 5 | 2U | 2700 | E14 | 4820078050860 | 9.6 |
| “Lummax™” КЛБ 5/840-Е14-1-2U | 6000 | 5 | 2U | 4000 | E14 | 4820078050877 | 9.6 |
| “Lummax™” КЛБ 5/827-Е14-1-2U | 10000 | 5 | 2U | 2700 | E14 | 4820078050907 | 9.6 |
| “Lummax™” КЛБ 5/840-Е14-1-2U | 10000 | 5 | 2U | 4000 | E14 | 4820078050914 | 9.6 |
| “Lummax™” КЛБ 5/827-Е27-1-2U | 6000 | 5 | 2U | 2700 | E27 | 4820078050884 | 9.6 |
| “Lummax™” КЛБ 5/840-Е27-1-2U | 6000 | 5 | 2U | 4000 | E27 | 4820078050891 | 9.6 |
| “Lummax™” КЛБ 5/827-Е27-1-2U | 10000 | 5 | 2U | 2700 | E27 | 4820078050921 | 9.6 |
| “Lummax™” КЛБ 5/840-Е27-1-2U | 10000 | 5 | 2U | 4000 | E27 | 4820078050938 | 9.6 |
| “Lummax™” КЛБ 7/827-Е14-1-2U | 6000 | 7 | 2U | 2700 | E14 | 4820078051317 | 10.92 |
| “Lummax™” КЛБ 7/840-Е14-1-2U | 6000 | 7 | 2U | 4000 | E14 | 4820078051133 | 10.92 |
| “Lummax™” КЛБ 7/827-Е14-1-2U | 10000 | 7 | 2U | 2700 | E14 | 4820078051201 | 10.92 |
| “Lummax™” КЛБ 7/840-Е14-1-2U | 10000 | 7 | 2U | 4000 | E14 | 4820078050945 | 10.92 |
| “Lummax™” КЛБ 7/827-Е27-1-2U | 6000 | 7 | 2U | 2700 | E27 | 4820078050679 | 10.92 |
| “Lummax™” КЛБ 7/840-Е27-1-2U | 6000 | 7 | 2U | 4000 | E27 | 4820078051300 | 10.92 |
| “Lummax™” КЛБ 7/827-Е27-1-2U | 10000 | 7 | 2U | 2700 | E27 | 4820078051188 | 10.92 |
| “Lummax™” КЛБ 7/840-Е27-1-2U | 10000 | 7 | 2U | 4000 | E27 | 4820078051195 | 10.92 |
| “Lummax™” КЛБ7/827-Е27-1 S | 10000 | 7 | спираль | 2700 | E27 | 4820078051140 | 19.68 |
| “Lummax™” КЛБ7/840-Е27-1 S | 10000 | 7 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051157 | 19.68 |
| “Lummax™” КЛБ9/827-Е14-1 S | 10000 | 9 | спираль | 2700 | E14 | 4820078050952 | 21.36 |
| “Lummax™” КЛБ9/840-Е14-1 S | 10000 | 9 | спираль | 4000 | E14 | 4820078050969 | 21.36 |
| “Lummax™” КЛБ9/827-Е27-1 S | 10000 | 9 | спираль | 2700 | E27 | 4820078050990 | 21.36 |
| “Lummax™” КЛБ9/840-Е27-1 S | 10000 | 9 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051003 | 21.36 |
| “Lummax™” КЛБ11/827-Е27-1 S | 10000 | 11 | спираль | 2700 | E27 | 4820078051010 | 21.72 |
| “Lummax™” КЛБ11/840-Е27-1 S | 10000 | 11 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051027 | 21.72 |
| Eko Line 18/827-Е27-1S (6000) | 6000 | 18 | спираль | 2700 | E27 | 4820078051799 | 21.72 |
| Eko Line 18/840-Е27-1S (6000) | 6000 | 18 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051805 | 21.72 |
| “Lummax™” КЛБ13/827-Е14-1 S | 10000 | 13 | спираль | 2700 | E14 | 4820078050976 | 22.2 |
| “Lummax™” КЛБ13/840-Е14-1 S | 10000 | 13 | спираль | 4000 | E14 | 4820078050983 | 22.2 |
| “Lummax™” КЛБ13/827-Е27-1 S | 10000 | 13 | спираль | 2700 | E27 | 4820078051034 | 22.2 |
| “Lummax™” КЛБ13/840-Е27-1 S | 10000 | 13 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051041 | 22.2 |
| “Lummax™” КЛБ15/827-Е27-1 S | 10000 | 15 | спираль | 2700 | E27 | 4820078051058 | 23.64 |
| “Lummax™” КЛБ15/840-Е27-1 S | 10000 | 15 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051065 | 23.64 |
| “Lummax™” КЛБ11/827-Е14-1 C | 10000 | 11 | свеча | 2700 | E14 | 4820078051423 | 26.52 |
| “Lummax™” КЛБ11/827-Е27-1 C | 10000 | 11 | свеча | 2700 | E27 | 4820078051119 | 26.52 |
| “Lummax™” КЛБ20/827-Е27-1 S | 10000 | 20 | спираль | 2700 | E27 | 4820078051072 | 26.64 |
| “Lummax™” КЛБ20/840-Е27-1 S | 10000 | 20 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051089 | 26.64 |
| “Lummax™” КЛБ23/827-Е27-1 S | 10000 | 23 | спираль | 2700 | E27 | 4820078051164 | 27.6 |
| “Lummax™” КЛБ23/840-Е27-1 S | 10000 | 23 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051171 | 27.6 |
| “Lummax™” КЛБ 11/827-Е14-1HS | 12000 | 11 | спираль | 2700 | E14 | 4820078051720 | 27.6 |
| “Lummax™” КЛБ 13/827-Е14-1HS | 12000 | 13 | спираль | 2700 | E14 | 4820078051737 | 27.6 |
| “Lummax™” КЛБ 13/840-Е27-1HS | 12000 | 13 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051744 | 27.6 |
| “Lummax™” КЛБ 15/840-Е27-1HS | 12000 | 15 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051751 | 28.8 |
| “Lummax™” КЛБ 16/ТБ-Е27 (15000) | 15000 | 16 | 4U | 2700 | E27 | 4820078050488 | 29.52 |
| “Lummax™” КЛБ 16/П-Е27 (15000) | 15000 | 16 | 4U | 4000 | E27 | 4820078050495 | 29.52 |
| “Lummax™” КЛБ 16/Д-Е27 (15000) | 15000 | 16 | 4U | 6400 | E27 | 4820078050501 | 29.52 |
| “Lummax™” КЛБ 20/ТБ-Е27 (15000) | 15000 | 20 | 4U | 2700 | E27 | 4820078050518 | 29.52 |
| “Lummax™” КЛБ 20/П-Е27 (15000) | 15000 | 20 | 4U | 4000 | E27 | 4820078050525 | 29.52 |
| “Lummax™” КЛБ 20/Д-Е27 (15000) | 15000 | 20 | 4U | 6400 | E27 | 4820078050532 | 29.52 |
| “Lummax™” КЛБ 23/ТБ-Е27 (15000) | 15000 | 23 | 4U | 2700 | E27 | 4820078050549 | 29.52 |
| “Lummax™” КЛБ 23/П-Е27 (15000) | 15000 | 23 | 4U | 4000 | E27 | 4820078050556 | 29.52 |
| “Lummax™” КЛБ 23/Д-Е27 (15000) | 15000 | 23 | 4U | 6400 | E27 | 4820078050563 | 29.52 |
| “Lummax™” КЛБ 7/840-Е14-1T | 10000 | 7 | шар | 4000 | E14 | 4820078051713 | 30 |
| “Lummax™” КЛБ 20/840-Е27-1HS | 12000 | 20 | спираль | 4000 | E27 | 4820078051768 | 31.2 |
| “Lummax™” КЛБ20/840-Е27-1-G | 10000 | 20 | шар | 4000 | E27 | 4820078051126 | 31.56 |
| Наименование | Срок службы, часов | Мощность, Вт | Форма | Цветовая температура, К | Цоколь | Штрих-код | Цена,грн |
НОВИНКИ |
|||||||
| “Lummax™” КЛБ9/827-Е14-1CW | 12000 | 9 | свеча | 2700 | E14 | 4820078052277 | 30 |
| “Lummax™” КЛБ9/840-Е14-1CW | 12000 | 9 | свеча | 4000 | E14 | 4820078052284 | 30 |
| “Lummax™” КЛБ9/827-Е14-1XS | 12000 | 9 | спираль | 2700 | E14 | 4820078052192 | 23 |
| “Lummax™” КЛБ9/840-Е14-1XS | 12000 | 9 | спираль | 4000 | E14 | 4820078052208 | 23 |
| “Lummax™” КЛБ11/827-Е14-1XS | 12000 | 11 | спираль | 2700 | E14 | 4820078052239 | 23 |
| “Lummax™” КЛБ11/840-Е14-1XS | 12000 | 11 | спираль | 4000 | E14 | 4820078052246 | 23 |
| “Lummax™” КЛБ9/827-Е27-1XS | 12000 | 9 | спираль | 2700 | E27 | 4820078052215 | 23 |
| “Lummax™” КЛБ9/840-Е27-1XS | 12000 | 9 | спираль | 4000 | E27 | 4820078052222 | 23 |
| “Lummax™” КЛБ11/827-Е27-1XS | 12000 | 11 | спираль | 2700 | E27 | 4820078052253 | 23 |
| “Lummax™” КЛБ11/840-Е27-1XS | 12000 | 11 | спираль | 4000 | E27 | 4820078052260 | 23 |


